أسعار التوصيل حسب الولاية

أسعار التوصيل أدناه هي التعرفة الرسمية لشركة التوصيل (كيمالاند)، والمبلغ الدقيق حسب ولايتك يُؤكَّد معك عند الاتصال لتأكيد الطلب.

# الولاية التوصيل للمنزل (دج) مكتب التوصيل - Stop Desk (دج) المدة
1 الجزائر 450 300 12 ساعة
2 بومرداس 550 300 24 ساعة
3 البليدة 550 350 24 ساعة
4 تيبازة 550 350 24 ساعة
5 تيزي وزو 700 350 24 ساعة
6 المدية 700 400 24 ساعة
7 البويرة 700 400 24 ساعة
8 معسكر 750 400 24 ساعة
9 بجاية 750 400 24 ساعة
10 سكيكدة 800 400 24 ساعة
11 سيدي بلعباس 750 400 24 ساعة
12 سطيف 750 400 24 ساعة
13 غليزان 800 400 24 ساعة
14 أم البواقي 750 400 24 ساعة
15 وهران 750 400 24 ساعة
16 المسيلة 800 400 24 ساعة
17 مستغانم 750 400 24 ساعة
18 ميلة 800 400 24 ساعة
19 تيسمسيلت 800 400 24 ساعة
20 تلمسان 800 400 24 ساعة
21 الشلف 750 400 24 ساعة
22 قسنطينة 750 400 24 ساعة
23 باتنة 800 400 24 ساعة
24 عنابة 750 400 24 ساعة
25 عين تموشنت 750 400 24 ساعة
26 عين الدفلى 750 400 24 ساعة
27 برج بوعريريج 750 400 24 ساعة
28 جيجل 800 400 24 ساعة
29 سوق أهراس 850 400 24 ساعة
30 تيارت 850 400 24 ساعة
31 سعيدة 850 400 24 ساعة
32 خنشلة 850 400 24 ساعة
33 قالمة 850 400 24 ساعة
34 الطارف 850 400 24 ساعة
35 تبسة 850 400 24 ساعة
36 بسكرة 950 500 24 ساعة
37 أولاد جلال 950 550 48 ساعة
38 الجلفة 950 550 24 ساعة
39 الأغواط 950 550 24 ساعة
40 ورقلة 1050 550 24 ساعة
41 المنيعة 1100 550 48 ساعة
42 المغير 1050 600 48 ساعة
43 الوادي 1100 550 48 ساعة
44 تقرت 1050 550 24 ساعة
45 غرداية 1000 550 24 ساعة
46 البيض 1150 600 48 ساعة
47 النعامة 1150 600 48 ساعة
48 بشار 1150 600 48 ساعة
49 بني عباس 1150 750 48 ساعة
50 تيميمون 1450 700 48 ساعة
51 تندوف 1350 700 72 ساعة
52 أدرار 1450 700 48 ساعة
53 عين صالح 1650 900 72 ساعة
54 تمنراست 1750 950 72 ساعة
55 إليزي 1850 1000 72 ساعة

الأسعار معروضة بالدينار الجزائري (دج). الأسعار المعروضة عند إتمام الطلب في المتجر هي أسعار متوسطة تقريبية — والمبلغ الدقيق حسب ولايتك من الجدول أعلاه هو ما يُطبَّق فعليًا عند التسليم.